{{ $t('FEZ001') }} 進修部教務組長
{{ $t('FEZ002') }} 進修部|
本校進修部114學年度高一高二升級及補考名單公告
學年平均及格(一般學生60分、身障生40分)方能升級。
經成績計算後,名單如下:
學號 | 成績計算結果 |
11320003 | 無須補考,可升級。 |
11320004 | 無須補考,可升級。 |
11320006 | 無須補考,可升級。 |
11320007 | 無須補考,可升級。 |
1145001 | 無須補考,可升級。 |
1145002 | 無須補考,可升級。 |
1145003 | 無須補考,可升級。 |
1145004 | 無須補考,可升級。 |
1145005 | 無須補考,可升級。 |
1145006 | 無須補考,可升級。 |
1145009 | 無須補考,可升級。 |
1145010 | 無須補考,可升級。 |
1145011 | 無須補考,可升級。 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-07-03|
{{ $t('FEZ005') }} 468|