{{ $t('FEZ001') }} 實驗組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 一、 | 以半導體區位議題探究為主題,結合GoogleColab、Twine、ArcGIS、StoryMaps、GoogleColab與AI協作,帶領教師體驗半導體產業設廠與在地商店分布的區位選擇實作。課程透過多尺度探究與數位工具應用,促進教師進行跨科議題設計與教案共創。 | 
| 二、 | 研習日期及地點: | 
| (一) | 時間:114年11月22日(六)9時至12時10分。 | 
| (二) | 地點:國立臺灣師範大學附屬高級中學(臺北市大安區信義路三段143號)。 | 
| (三) | 參與對象:高級中等學校教師、實習教師。 | 
| (四) | 詳細課程資訊及報名方式,詳如附件實施計畫 | 
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-29|
{{ $t('FEZ005') }} 2|