{{ $t('FEZ001') }} 實驗組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
一、 | 本校為推廣遠距學習AI創新課程,特開設「AI創新財報分析技術初階班」之同步遠距課程。 |
二、 | 「AI創新財報分析技術初階班」為每週一天夜間上課的基礎課程,預計自114年10月21日開課,每週二晚上19:00-22:00上課,至114年11月11日結束,共計4週12小時;本課程適合想要掌握財報揭露的營運與財務資訊,學會基本分析技巧與專案管理應用,實戰操作 ChatGPT、Copilot 等財報分析應用工具,並學會用 Gamma 製作簡報,能專業呈現報告成果的學員,由鄭宇廷老師帶領,利用晚間下班或下課後時間,輕鬆讓 AI 成為財務分析的超強助手。 |
三、 | 上課方式:採用同步遠距教學,線上授課。 |
四、 | 報名方式:即日起直接至課程網站線上報名,或利用附件報名表Email報名均可。(課程網址:https://reurl.cc/vLbvbA)。 |
五、 | 聯絡電話:02-8674-1111轉27556、02-2506-5226。 |
六、 | 電子信箱:sharon@mail.ntpu.edu.tw。 |
七、 | 本組網址:https://dce.ntpu.edu.tw。 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-24|
{{ $t('FEZ005') }} 5|