{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
全國高中地科教師研習─天文系列、海洋系列,惠請貴校鼓勵地球科學科教師報名參加,並協助課務排代,請查照。 |
說明: |
一、 | 天文系列: |
(一) | 本系列研習由臺北市地球科學學科平台與航海家跨縣市地科教師社群規劃,地球科學學科中心聯合辦理。 |
(二) | 研習講師:星天日和 顏鴻選先生。 |
(三) | 時間: |
1、 | 《黑太陽。紅月亮》:111年11月15日(星期二)12時20分至14時。 |
2、 | 《開天闢地的烏氏家族》:111年11月15日(星期二)14時30分至17時。 |
3、 | 《太陽系小人物》:111年12月13日(星期二)12時20分至14時。 |
4、 | 《記得要抬頭》太空時代2.0:111年12月13日(星期二)14時30分至17時。 |
(四) | 本研習實體、線上同步辦理,實體研習地點:臺北市成功高中綜合大樓4樓國際教育中心(暫定,請以行前通知為準)。 |
(五) | 詳細研習內容請參考報名表,線上表單報名https://forms.gle/i3uhs6vhuAjYo4hWA。 |
二、 | 海洋系列: |
(一) | 本系列研習由國立臺灣大學海洋研究所、國立中山大學海洋科學學院與地球科學學科中心聯合辦理。 |
(二) | 研習全程以英語進行。 |
(三) | 研習場次、時間及地點: |
1、 | 【第一場】海洋工作坊: |
(1) | 時間:111年11月29日(星期二)13時20分至16時20分。 |
(2) | 地點:國立臺灣大學海洋研究所2樓大講堂。 |
(3) | 流程表: |
甲、 | 13:20-14:00【特邀講者Dr. Daniel J. Fornari】:「21st Century Deep-Submergence Research in the Global Ocean: High-resolution mapping and imaging to understand volcanic, hydrothermal and chemical processes in a wide range of tectonic settings」。 |
乙、 | 14:20-16:20【與臺灣海洋研究學者/機構對談】: |
(甲) | 國立臺灣大學海洋研究所 魏志潾副教授:「IONTU benthic lander and scientific objectives」。 |
(乙) | 國立中山大學海洋科學系 許介瑋 博士:「Submarine asphalt volcano in the southern Gulf of Mexico: An integrated study by utilizing underwater vehicles/ instruments」。 |
(丙) | 國立海洋生物博物館 王立雪副研究員:「The role of ROV in Mesophotic Coral Research and Public Education」。 |
(丁) | 台灣海洋科技研究中心 蕭毓宏博士:「Underwater exploration instruments designed and built by TORI」。 |
2、 | 【第二場】科普講座: |
(1) | 時間:111年12月1日(星期四)12時30分至14時30分。 |
(2) | 地點:國立中山大學海洋科學院MA3020室。 |
(3) | 講師: Dr. Daniel J. Fornari。 |
(4) | 講題:「Using 21st Century Technology to Study Global Ocean and Earth Processes - Ocean Observing, Real-Time Monitoring and Impacts on Society 利用21世紀新科技來研究全球海洋與地球的變動-海洋觀測網、即時監測系統對社會的影響」。 |
(四) | 詳細研習內容及講師簡介請參考報名表,線上報名表網址 https://forms.gle/9EdWnME7vPK7rVCM7。 |
三、 | 惠請貴校鼓勵地球科學科教師報名參加,並協助課務排代。 |
四、 | 未盡事宜,請洽詢地球科學學科中心,電話07-2115418分機666、667。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2022-11-15
{{ $t('FEZ014') }} 2022-12-15|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-15|
{{ $t('FEZ005') }} 281|