{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
「臺灣學生成就長期追蹤評量計畫(TASAL)-第五學習階段數學領域與社會領域素養導向試題研發計畫」辦理111年「素養導向評量工作坊」課程表與說明,請協助公告並鼓勵貴校教師踴躍參加,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據「臺灣學生成就長期追蹤評量計畫(TASAL)-第五學習階段數學領域與社會領域素養導向試題研發計畫」辦理。 |
二、 | 為向各高級中等學校之各領域教師推廣素養導向評量之基礎理論、設計方法之實務與挑戰,亦藉由現場實作帶領並提供教師多元的思考方向,而辦理旨揭活動,各場次分述如下: |
(一) | 北區: |
1、 | 時間:111年12月2日(星期五)至111年12月3日(星期六)上午9時至下午4時10分。 |
2、 | 地點:本校公館校區科學教育大樓五樓演講廳 (臺北市文山區汀州路四段88號)。 |
3、 | 課程表:詳如附件一。 |
4、 | 報名表單網址:https://forms.gle |
/B9iu9qybNWLeTc157。 |
(二) | 南區: |
1、 | 時間:111年12月16日(星期五)至111年12月17日(星期六)上午9時至下午4時10分。 |
2、 | 地點:高雄市立高雄高級中學學生活動中心三樓會議室(高雄市三民區建國三路50號)。 |
3、 | 課程表:詳如附件二。 |
4、 | 報名表單網址:https://forms.gle |
/uinEauk2jsVKcUT7A。 |
三、 | 旨揭活動報名資訊如下: |
(一) | 報名資訊: |
1、 | 北區場次:國文、數學、自然、社會領域,各領域限額20名教師,四科共80名。 |
2、 | 南區場次:國文、英文、數學、自然、社會領域,各領域限額16名教師,五科共80名。 |
3、 | 全程參與的學員得核實登記研習時數 14 小時,傳送至「教育部全國教師在職進修資訊網」。 |
(二) | 報名時間:北區報名自即日起至111年11月18日(星期五)止,南區報名自即日起至111年11月28日(星期一),請報名者皆須至欲參與場次之表單中填寫資料。 |
(三) | 最終錄取名單由本校保留最終決定權,另以電子郵件通知錄取。 |
(四) | 學員差假與相關課務事宜,請各機關依規定權責核處。 |
四、 | 本工作坊將視疫情發展及場地情況,調整活動舉辦方式及課程內容。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2022-11-04
{{ $t('FEZ014') }} 2022-12-04|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-04|
{{ $t('FEZ005') }} 218|