{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
主旨: | 檢送「第四屆全國商業與管理群課綱部定專業科目學科能力自我學習診斷線上競試」實施計畫乙案,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據教育部技術型高級中等學校商管群科中心學校111學年度工作計畫(執行期間:111年8月1日至112年7月31日)辦理。 |
二、 | 為使本群師生適應未來統測命題趨勢(含實務導向試題),並能順應數位資訊化時代,不受外在時空環境(如:特殊疫情)影響,祈能透過中心所建置之資源,了解教學成效及學習成果,建立教師自我教學反思機制及學生自我學習診斷,期透過本案增進商管群科中心與服務學校之連結,使群科中心之資源共享更為普及。 |
三、 | 線上競試科目、對象及範圍 |
(一) | 商業概論及會計學:高二及高三同學均得報名參加。 |
(二) | 經濟學、數位科技概論及應用:限高三同學報名參加。 |
(三) | 各科範圍詳參實施計畫。 |
四、 | 線上競試辦理時程 |
(一) | 資訊公告日期:以實際發文日為準。 |
(二) | 線上競試報名期間:111年8月22日(星期一)至111年9月2日(星期五)。 |
(三) | 線上競試模擬日期:111年9月24日(星期六)。 |
(四) | 正式線上競試日期:111年10月1日(星期六)。 |
(五) | 試題公告日期:111年10月1日(星期六)下午17:00前。 |
(六) | 疑義反應日期:111年10月2日(星期日)早上8:00至111年10月3日(星期一)下午17:00止;反應信箱:scl@hanchih.com。 |
(七) | 競試成績公告日期:111年10月5日(星期三) 下午17:00前。 |
五、 | 獎勵方式 |
(一) | 每一競試科目將取「群排名」前二十名,頒發群科中心獎狀(線上自行列印)作為各學科學習歷程軌跡證明,設定獎項有: |
1、 | 商業概論:商概達人獎十名(第1-10名)及優勝獎十名(第11-20名)。 |
2、 | 會計學:會計神手獎十名(第1-10名)及優勝獎十名(第11-20名)。 |
3、 | 經濟學:經濟高手獎十名(第1-10名)及優勝獎十名(第11-20名)。 |
4、 | 數位科技概論及應用:數位金手獎十名(第1-10名)及優勝獎十名(第11-20名)。 |
(二) | 授課教師:凡指導學生榮獲前二十名者,頒發指導教師獎狀(線上自行列印)。 |
(三) | 凡全程參與正式線上競試者,分科頒發參賽證明(線上自行列印)。 |
六、 | 為落實計畫目標商管群部定專業科目學科能力自我學習診斷線上競試免報名費;報名方式及有關資訊詳參附件實施計畫。報名資料格式另行公告於商管群科中心網頁最新消息處及報名系統中,請確實詳閱報名資料說明,並於「新檔案」中建立應考學生報名相關資料,上傳報名資料檔案格式不符規範者一律退件。 |
七、 | 請服務學校協助公告並轉知貴校商管群教師,其他未盡事宜,請洽商管群科專任助理及公務信箱: |
(一) | 陳彥志先生TEL:(04)2222-3307轉609。 |
(二) | 黃亮瑋小姐TEL:(04)2222-3307轉608。 |
(三) | 曾宇軒先生TEL:(04)2222-3307轉604。 |
(四) | 公務信箱:exper@tchcvs.tw。 |
(五) | 題庫系統工程師信箱:scl@hanchih.com。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2022-08-08
{{ $t('FEZ014') }} 2022-10-02|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-08-08|
{{ $t('FEZ005') }} 159|